Angebot!

Granit Endurance Cut Profi Sägekette Halbmeißel verschiedene Ausführungen & Hersteller Preiswert

Ursprünglicher Preis war: 15,95 €Aktueller Preis ist: 7,97 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 299,00 € Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support Hilfe bei Bestellungen und Versand
Artikelnummer: SK0022845 Kategorie:

Endurance Cut Sägekette Profi-Halbmeißel in verschiedenen Ausführungen:

Bestell-Nr.: Kettenteilung Treibgliedstärke (mm) Anzahl Treibglieder Sicherheitstreibglied Zahnprofil Gewicht (g)
19047 .325″ 1,3 56 ja 254
19048 .325″ 1,3 64 ja 288
19049 .325″ 1,3 72 ja 320
19050 .325″ 1,5 64 ja 282
19051 .325″ 1,5 66 ja 308
19052 .325″ 1,5 72 ja 326
19053 .325″ 1,6 56 ja 266
19054 .325″ 1,6 62 ja 292
19055 .325″ 1,6 63 ja 294
19056 .325″ 1,6 67 ja 302
19057 3/8″ 1,6 56 ja 322
19058 3/8″ 1,6 60 ja 370
19059 3/8″ 1,6 66 ja 378
19060 3/8″ 1,6 72 ja 458

Vergleichstypen:

Nr.: Oregon Stihl Carlton Husqvarna Dolmar Windsor
19047 20BPX 23RM3 K1C-BL SP33G 082 50JG
19048 20BPX 23RM3 K1C-BL SP33G 082 50JG
19049 20BPX 23RM3 K1C-BL SP33G 082 50JG
19050 21BPX 25RM3 K2C-BL H25 086 58J
19051 21BPX 25RM3 K2C-BL H25 086 58J
19052 21BPX 25RM3 K2C-BL H25 086 58J
19053 22BPX 26RM3 K3C-BL H28 63JG
19054 22BPX 26RM3 K3C-BL H28 63JG
19055 22BPX 26RM3 K3C-BL H28 63JG
19056 22BPX 26RM3 K3C-BL H28 63JG
19057 75DPX 36RM3 A3EP-BL H44 096 63AG
19058 75DPX 36RM3 A3EP-BL H44 096 63AG
19059 75DPX 36RM3 A3EP-BL H44 096 63AG
19060 75DPX 36RM3 A3EP-BL H44 096 63AG

Viele Endurance Cut Sägeketten sind auch für weitere gängige Motorsägen-Hersteller verwendbar:

Wenn Sie Fragen zum Produkt haben, können Sie uns gerne kontaktieren und wir prüfen, ob die jeweilige Kette für ihre Säge passt.

  • Castor
  • Shindaiwa
  • Zenoah
  • Stiga
  • Alpina
  • Efco
  • Echo
  • Jonsored
  • Makita
  • McCulloch
  • Partner
  • Oleo-Mac
  • Hitachi
  • Homelite
  • AL-KO
  • Bullcraft
  • Tas Tanaka
  • Metabo
  • Einhell
  • Castelgarden
  • Solo
  • AEG