0
Angebot!
Granit Endurance Cut Sägekette Halbmeißel verschiedene Ausführungen & Hersteller Aktuell
Ursprünglicher Preis war: 12,95 €6,47 €Aktueller Preis ist: 6,47 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 299,00 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
Endurance Cut Sägekette Halbmeißel in verschiedenen Ausführungen:
| Bestell-Nr.: | Kettenteilung | Treibgliedstärke (mm) | Anzahl Treibglieder | Sicherheitstreibglied | Zahnprofil | Vergleichstyp Oregon | Vergleichstyp Stihl | Vergleichstyp Dolmar | Vergleichstyp Windsor | Vergleichstyp Husqvarna | Vergleichstyp Carlton | Gewicht (g) |
| 19031 | 1/4″ | 1,1 | 56 | ja | – | – | 71PM3 | – | – | – | – | 114 |
| 19032 | 1/4″ | 1,1 | 64 | ja | – | – | 71PM3 | – | – | – | – | 126 |
| 19033 | 1/4″ | 1,1 | 72 | ja | – | – | 71PM3 | – | – | – | – | 142 |
| 19034 | 3/8″ LoPro | 1,1 | 44 | ja | – | 90PX | 61PMMC3 | 290 | 43RG | H38 | N4C-BL | 152 |
| 19035 | 3/8″ LoPro | 1,1 | 50 | ja | – | 90PX | 61PMMC3 | 290 | 43RG | H38 | N4C-BL | 166 |
| 19036 | 3/8″ LoPro | 1,1 | 52 | ja | – | 90PX | 61PMMC3 | 290 | 43RG | H38 | N4C-BL | 152 |
| 19037 | 3/8″ LoPro | 1,1 | 56 | ja | – | 90PX | 61PMMC3 | 290 | 43RG | H38 | N4C-BL | 180 |
| 19038 | 3/8″ LoPro | 1,3 | 44 | ja | – | 91PX | 63PM1 | 492 | 50RG | H37 | N1C-BL | 180 |
| 19039 | 3/8″ LoPro | 1,3 | 50 | ja | – | 91PX | 63PM1 | 492 | 50RG | H37 | N1C-BL | 200 |
| 19043 | 3/8″ LoPro | 1,3 | 50 | nein | – | 91VXL | 63PM1 | – | 50R | H35 | N1C | 196 |
| 19040 | 3/8″ LoPro | 1,3 | 52 | ja | – | 91PX | 63PM1 | 492 | 50RG | H37 | N1C-BL | 248 |
| 19044 | 3/8″ LoPro | 1,3 | 52 | nein | – | 91VXL | 63PM1 | – | 50R | H35 | N1C | 202 |
| 19041 | 3/8″ LoPro | 1,3 | 56 | ja | – | 91PX | 63PM1 | 492 | 50RG | H37 | N1C-BL | 216 |
| 19045 | 3/8″ LoPro | 1,3 | 56 | nein | – | 91VXL | 63PM1 | – | – | H35 | N1C | 212 |
| 19042 | 3/8″ LoPro | 1,3 | 57 | ja | – | 91PX | 63PM1 | 492 | 50RG | H37 | N1C-BL | 220 |
| 19046 | 3/8″ LoPro | 1,3 | 57 | nein | – | 91VXL | 63PM1 | – | 50R | H35 | N1C | 218 |





