0
Angebot!
OREGON Sägekette AdvanceCut Halbmeißel 3/8″ LoPro verschiedene Ausführungen OREGON Neu
Ursprünglicher Preis war: 18,95 €9,47 €Aktueller Preis ist: 9,47 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 299,00 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
OREGON AdvanceCut Sägekette Halbmeißel 3/8″ LoPro in verschiedenen Ausführungen:
| Bestell-Nr.: | Kettenteilung | Treibgliedstärke (mm) | Anzahl Treibglieder | Sicherheitstreibglied | Gewicht (g) |
| 19144 | 3/8″ Lo Pro | 1,1 | 40 | ja | 124 |
| 19148 | 3/8″ Lo Pro | 1,1 | 44 | ja | 130 |
| 19149 | 3/8″ Lo Pro | 1,1 | 50 | ja | 148 |
| 19150 | 3/8″ Lo Pro | 1,1 | 52 | ja | 152 |
| 19151 | 3/8″ Lo Pro | 1,1 | 56 | ja | 162 |
| 19152 | 3/8″ Lo Pro | 1,3 | 40 | ja | 146 |
| 19153 | 3/8″ Lo Pro | 1,3 | 44 | ja | 154 |
| 19154 | 3/8″ Lo Pro | 1,3 | 50 | ja | 174 |
| 19155 | 3/8″ Lo Pro | 1,3 | 52 | ja | 178 |
| 19156 | 3/8″ Lo Pro | 1,3 | 56 | ja | 190 |
| 19157 | 3/8″ Lo Pro | 1,3 | 57 | ja | 198 |
| 19158 | 3/8″ Lo Pro | 1,3 | 62 | ja | 210 |
Produkteigenschaften:
- Chamfer Chisel Schneider für hervorragende Schnittleistung
- Langlebig und leichte Pflege
- Verzeihen Anwendungsfehler
- Sicherheitstreibglied & Tiefenbegrenzer
- Geringe Rückschlagsneigung bei hoher Leistung
Vergleichstypen:
| Nr.: | Vergleichsnummer | Oregon | Stihl | Carlton | Husqvarna | Dolmar | Windsor |
| 19144 | 90PX040E | 90PX | 61PMMC3 | N4C-BL | H38 | 290 | 43RG |
| 19148 | 90PX044E | 90PX | 61PMMC3 | N4C-BL | H38 | 290 | 43RG |
| 19149 | 90PX050E | 90PX | 61PMMC3 | N4C-BL | H38 | 290 | 43RG |
| 10150 | 90PX052E | 90PX | 61PMMC3 | N4C-BL | H38 | 290 | 43RG |
| 19151 | 90PX056E | 90PX | 61PMMC3 | N4C-BL | H38 | 290 | 43RG |
| 19152 | 91PX040E | 91PX | 63PM1 | N1C-BL | H37 | 492 | 50RG |
| 19153 | 91PX044E | 91PX | 63PM1 | N1C-BL | H37 | 492 | 50RG |
| 19154 | 91PX050E | 91PX | 63PM1 | N1C-BL | H37 | 492 | 50RG |
| 19155 | 91PX052E | 91PX | 63PM1 | N1C-BL | H37 | 492 | 50RG |
| 19156 | 91PX056E | 91PX | 63PM1 | N1C-BL | H37 | 492 | 50RG |
| 19157 | 91PX057E | 91PX | 63PM1 | N1C-BL | H37 | 492 | 50RG |
| 19158 | 91PX062E | 91PX | 63PM1 | N1C-BL | H37 | 492 | 50RG |





